RATAN STARLINE MATKA JODI RECORD
| Date | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 Thursday | 379_9 | 367_6 | 350_8 | 455_4 | 368_7 | 188_7 | 278_7 | 780_5 | 680_4 | 248_4 | 489_1 | 259_6 |
| 23/01/2026 Friday | 178_6 | 358_6 | 344_1 | 458_7 | 179_7 | 370_0 | 358_6 | 440_8 | 660_2 | 590_4 | 166_3 | 669_1 |
| 24/01/2026 Saturday | 445_3 | 340_7 | 179_7 | 479_0 | 237_2 | 667_9 | 117_9 | 290_1 | 357_5 | 557_7 | 122_5 | 156_2 |
| 25/01/2026 Sunday | 289_9 | 188_7 | 200_2 | 128_1 | 599_3 | 330_6 | 780_5 | 290_1 | 267_5 | 147_2 | 170_8 | 390_2 |
| 26/01/2026 Monday | 124 7 | 380 1 | 180_9 | 378_8 | 380_1 | 346_3 | 344_1 | 489_1 | 489_1 | 290_1 | 589_2 | 257_4 |
| 27/01/2026 Tuesday | 259_6 | 124_7 | 377_7 | 299_0 | 190_0 | 118_0 | 136_0 | 126_9 | 127_0 | 567_8 | 278_7 | 189_8 |
| 28/01/2026 Wednesday | 123_6 | 600_6 | 890_7 | 899_6 | 345_2 | 357_5 | 269_7 | 560_1 | 778_2 | 589_2 | 134_8 | 336_2 |
| 29/01/2026 Thursday | 128_1 | 450_9 | 566_7 | 290_1 | 118_0 | 678_1 | 467_7 | 389_0 | 178_6 | 690_5 | 568_9 | 134_8 |
| 30/01/2026 Friday | 115_7 | 139_3 | 229_3 | 277_6 | 338_4 | 478_9 | 115_7 | 490_3 | 126_9 | 256_3 | 558_8 | 270_9 |
| 31/01/2026 Saturday | 678_1 | 460_0 | 360_9 | 580_3 | 113_5 | 136_0 | 555_5 | 339_5 | 269_7 | 580_3 | 369_8 | 190_0 |
| 01/02/2026 Sunday | 339_5 | 567_8 | 459_8 | 346_3 | 238_3 | 223_7 | 157_3 | 167_4 | 370_0 | 289_9 | 249_5 | 180_9 |
| 02/02/2026 Monday | 289_9 | 367_6 | 337_3 | 889_5 | 560_1 | 449_7 | 450_9 | 369_8 | 790_6 | 119_1 | 357_5 | 258_5 |
| 03/02/2026 Tuesday | 189_8 | 399_1 | 367_6 | 250_7 | 235_0 | 357_5 | 125_8 | 125_8 | 138_2 | 237_2 | 899_6 | 130_4 |
| 04/02/2026 Wednesday | 680_4 | 158_4 | 558_8 | 123_6 | 570_2 | 200_2 | 368_7 | 235_0 | 190_0 | 568_9 | 135_9 | 337_3 |
| 05/02/2026 Thursday | 234_9 | 149_4 | 449_7 | 480_2 | 228_2 | 150_6 | 245_1 | 248_4 | 135_9 | 269_7 | 379_9 | 557_7 |
| 06/02/2026 Friday | 238_3 | 149_4 | 449_7 | 480_2 | 228_2 | 150_6 | 245_1 | 248_4 | 135_9 | 269_7 | 379_9 | 557_7 |
| 07/02/2026 Saturday | 280_0 | 350_8 | 129_2 | 115_7 | 138_2 | 589_2 | 119_1 | 590_4 | 150_6 | 157_3 | 479_0 | 230_5 |
| 08/02/2026 Sunday | 680_4 | 158_4 | 558_8 | 123_6 | 570_2 | 200_2 | 368_7 | 235_0 | 190_0 | 568_9 | 135_9 | 337_3 |
| 09/02/2026 Monday | 189_8 | 399_1 | 367_6 | 250_7 | 235_0 | 357_5 | 223_7 | 125_8 | 138_2 | 237_2 | 899_6 | 130_4 |
| 10/02/2026 Tuesday | 145_0 | 477_8 | 349_6 | 360_9 | 668_0 | 259_6 | 480_2 | 257_4 | 359_7 | 678_1 | 490_3 | 990_8 |
| 11/02/2026 Wednesday | 123_6 | 457_6 | 156_2 | 890_7 | 235_0 | 367_6 | 270_9 | 690_5 | 600_6 | 449_7 | 225_9 | 460_0 |
| 12/02/2026 Thursday | 570_2 | 169_6 | 136_0 | 257_4 | 137_1 | 479_0 | 356_4 | 224_8 | 113_5 | 240_6 | 370_0 | 334_0 |
| 13/02/2026 Friday | 237_2 | 234_9 | 450_9 | 340_7 | 236_1 | 379_9 | 330_6 | 146_1 | 180_9 | 134_8 | 456_5 | 458_7 |
| 14/02/2026 Saturday | 450_9 | 590_4 | 250_7 | 229_3 | 359_7 | 400_4 | 155_1 | 678_1 | 290_1 | 130_4 | 570_2 | 500_5 |
| 15/02/2026 Sunday | 468_8 | 167_4 | 166_3 | 179_7 | 136_0 | 348_5 | 224_8 | 334_0 | 146_1 | 380_1 | 134_8 | 690_5 |
| 16/02/2026 Monday | 460_0 | 279_8 | 170_8 | 129_2 | 240_6 | 357_5 | 147_2 | 380_1 | 239_4 | 346_3 | 579_1 | 289_9 |
| 17/02/2026 Tuesday | 189_8 | 134_8 | 139_3 | 289_9 | 299_0 | 227_1 | 220_4 | 234_9 | 339_5 | 117_9 | 111_3 | 668_0 |
| 18/02/2026 Wednesday | 256_3 | 269_7 | 260_8 | 117_9 | 190_0 | 112_4 | 570_2 | 111_3 | 224_8 | 900_9 | 128_1 | 137_1 |
| 19/02/2026 Thursday | 256_3 | 119_1 | 250_7 | 123_6 | 470_1 | 134_8 | 446_4 | 670_3 | 680_4 | 890_7 | 280_0 | 369_8 |
| 20/02/2026 Friday | 369_8 | 469_9 | 149_4 | 369_8 | 446_4 | 449_7 | 345_2 | 156_2 | 349_6 | 100_1 | 258_5 | 480_2 |
| 21/02/2026 Saturday |
DPBOSSBOOK.COM
All Rights Reserved®