RATAN STARLINE MATKA JODI RECORD
| Date | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 Monday | 119_1 | 367_6 | ||||||||||
| 04/06/2024 Tuesday | 160_7 | 128_1 | ||||||||||
| 05/06/2024 Wednesday | 680_4 | 789_4 | ||||||||||
| 06/06/2024 Thursday | 466_6 | 290_1 | ||||||||||
| 07/06/2024 Friday | 360_9 | 128_1 | ||||||||||
| 08/06/2024 Saturday | 244_0 | 288_8 | ||||||||||
| 09/06/2024 Sunday | 268_6 | 389_0 | ||||||||||
| 10/06/2024 Monday | 260_8 | 112_4 | ||||||||||
| 11/06/2024 Tuesday | 125_8 | 468_8 | ||||||||||
| 12/06/2024 Wednesday | 689_3 | 110_2 | ||||||||||
| 13/06/2024 Thursday | 345_2 | 124_7 | ||||||||||
| 14/06/2024 Friday | 569_0 | 139_3 | ||||||||||
| 15/06/2024 Saturday | 356_4 | 660_2 | ||||||||||
| 16/06/2024 Sunday | 579_1 | 114_6 | ||||||||||
| 17/06/2024 Monday | 245_1 | 159_5 | ||||||||||
| 18/06/2024 Tuesday | 158_4 | 440_8 | ||||||||||
| 19/06/2024 Wednesday | 144_9 | 370_0 | ||||||||||
| 20/06/2024 Thursday | 456_5 | 448_6 | ||||||||||
| 21/06/2024 Friday | 480_2 | 566_7 | ||||||||||
| 22/06/2024 Saturday | 336_2 | 239_4 | ||||||||||
| 23/06/2024 Sunday | 499_2 | 258_5 | ||||||||||
| 24/06/2024 Monday | 460_0 | 133_7 | ||||||||||
| 25/06/2024 Tuesday | 700_7 | 447_5 | ||||||||||
| 26/06/2024 Wednesday | 255_2 | 559_9 | ||||||||||
| 27/06/2024 Thursday | 457_6 | 289_9 | ||||||||||
| 28/06/2024 Friday | 240_6 | 170_8 | ||||||||||
| 29/06/2024 Saturday | 480_2 | 378_8 | ||||||||||
| 30/06/2024 Sunday | 330_6 | 233_8 | ||||||||||
| 01/07/2024 Monday | 680_4 | 168_5 | ||||||||||
| 02/07/2024 Tuesday | 245_1 | 135_9 | ||||||||||
| 03/07/2024 Wednesday | 578_0 | 346_3 | ||||||||||
| 04/07/2024 Thursday | 128_1 | 249_5 | ||||||||||
| 05/07/2024 Friday | 469_9 | 123_6 | ||||||||||
| 06/07/2024 Saturday | 166_3 | 379_9 | ||||||||||
| 07/07/2024 Sunday | 130_4 | 458_7 | ||||||||||
| 08/07/2024 Monday | 560_1 | 340_7 | ||||||||||
| 09/07/2024 Tuesday | 550_0 | 122_5 | ||||||||||
| 10/07/2024 Wednesday | 133_7 | 169_6 | ||||||||||
| 11/07/2024 Thursday | 678_1 | 278_7 | ||||||||||
| 12/07/2024 Friday | 124_7 | 880_6 | ||||||||||
| 13/07/2024 Saturday | 680_4 | 235_0 | ||||||||||
| 14/07/2024 Sunday | 234_9 | 488_0 | ||||||||||
| 15/07/2024 Monday | 400_4 | 123_6 | ||||||||||
| 16/07/2024 Tuesday | 780_5 | 137_1 | ||||||||||
| 17/07/2024 Wednesday | 468_8 | 340_7 | ||||||||||
| 18/07/2024 Thursday | 179_7 | 390_2 | ||||||||||
| 19/07/2024 Friday | 228_2 | 247_3 | ||||||||||
| 20/07/2024 Saturday | 133_7 | 450_9 | ||||||||||
| 21/07/2024 Sunday | 149_4 | 223_7 | ||||||||||
| 22/07/2024 Monday | 126_9 | 347_4 | ||||||||||
| 23/07/2024 Tuesday | 449_7 | 560_1 | ||||||||||
| 24/07/2024 Wednesday | 200_2 | 467_7 | ||||||||||
| 25/07/2024 Thursday | 122_5 | 567_8 | ||||||||||
| 26/07/2024 Friday | 350_8 | 359_7 | ||||||||||
| 27/07/2024 Saturday | 390_2 | 159_5 | ||||||||||
| 28/07/2024 Sunday | 388_9 | 477_8 | ||||||||||
| 29/07/2024 Monday | 244_0 | 125_8 | ||||||||||
| 30/07/2024 Tuesday | 234_9 | 580_3 | ||||||||||
| 31/07/2024 Wednesday | 170_8 | 268_6 | ||||||||||
| 01/08/2024 Thursday | 340_7 | 235_0 | ||||||||||
| 02/08/2024 Friday | 257_4 | 466_6 | ||||||||||
| 03/08/2024 Saturday | 236_1 | 300_3 | ||||||||||
| 04/08/2024 Sunday | 299_0 | 289_9 | ||||||||||
| 05/08/2024 Monday | 266_4 | 346_3 | ||||||||||
| 06/08/2024 Tuesday | 678_1 | 468_8 | ||||||||||
| 07/08/2024 Wednesday | 233_8 | 570_2 | ||||||||||
| 08/08/2024 Thursday | 670_3 | 189_8 | ||||||||||
| 09/08/2024 Friday | 357_5 | 330_6 | ||||||||||
| 10/08/2024 Saturday | 570_2 | 340_7 | ||||||||||
| 11/08/2024 Sunday | 778_2 | 880_6 | ||||||||||
| 12/08/2024 Monday | 389_0 | 490_3 | ||||||||||
| 13/08/2024 Tuesday | 560_1 | 379_9 | ||||||||||
| 14/08/2024 Wednesday | 500_5 | 116_8 | ||||||||||
| 15/08/2024 Thursday | ||||||||||||
| 16/08/2024 Friday | 800_8 | 139_3 | ||||||||||
| 17/08/2024 Saturday | 145_0 | 367_6 | ||||||||||
| 18/08/2024 Sunday | 669_1 | 448_6 | ||||||||||
| 19/08/2024 Monday | 590_4 | 119_1 | ||||||||||
| 20/08/2024 Tuesday | 448_6 | 224_8 | ||||||||||
| 21/08/2024 Wednesday | 890_7 | 250_7 | ||||||||||
| 22/08/2024 Thursday | 200_2 | 369_8 | ||||||||||
| 23/08/2024 Friday | 190_0 | 115_7 | ||||||||||
| 24/08/2024 Saturday | 699_4 | 244_0 | ||||||||||
| 25/08/2024 Sunday | 136_0 | 259_6 | ||||||||||
| 26/08/2024 Monday | 159_5 | 338_4 | ||||||||||
| 27/08/2024 Tuesday | 770_4 | 447_5 | ||||||||||
| 28/08/2024 Wednesday | 244_0 | 367_6 | ||||||||||
| 29/08/2024 Thursday | 270_9 | 389_0 | ||||||||||
| 30/08/2024 Friday | 588_1 | 288_8 | ||||||||||
| 31/08/2024 Saturday | 123_6 | 600_6 | ||||||||||
| 01/09/2024 Sunday | 230_5 | 133_7 | ||||||||||
| 02/09/2024 Monday | 250_7 | 289_9 | ||||||||||
| 03/09/2024 Tuesday | 278_7 | 120_3 | ||||||||||
| 04/09/2024 Wednesday | 126_9 | 440_8 | ||||||||||
| 05/09/2024 Thursday | 260_8 | 146_1 | ||||||||||
| 06/09/2024 Friday | 690_5 | 579_1 | ||||||||||
| 07/09/2024 Saturday | 678_1 | 337_3 | ||||||||||
| 08/09/2024 Sunday | 380_1 | 457_6 | ||||||||||
| 09/09/2024 Monday | 559_9 | 230_5 | ||||||||||
| 10/09/2024 Tuesday | 123_6 | 470_1 | ||||||||||
| 11/09/2024 Wednesday | 148_3 | 225_9 | ||||||||||
| 12/09/2024 Thursday | 889_5 | 360_9 | ||||||||||
| 13/09/2024 Friday | 255_2 | 379_9 | ||||||||||
| 14/09/2024 Saturday | 559_9 | 150_6 | ||||||||||
| 15/09/2024 Sunday | 589_2 | 169_6 | ||||||||||
| 16/09/2024 Monday | 350_8 | 146_1 | ||||||||||
| 17/09/2024 Tuesday | ||||||||||||
| 18/09/2024 Wednesday | 344_1 | 500_5 | ||||||||||
| 19/09/2024 Thursday | 239_4 | 149_4 | ||||||||||
| 20/09/2024 Friday | 450_9 | 247_3 | ||||||||||
| 21/09/2024 Saturday | 118_0 | 468_8 | ||||||||||
| 22/09/2024 Sunday | 478_9 | 257_4 | ||||||||||
| 23/09/2024 Monday | 133_7 | 445_3 | ||||||||||
| 24/09/2024 Tuesday | 790_6 | 139_3 | ||||||||||
| 25/09/2024 Wednesday | 138_2 | 800_8 | ||||||||||
| 26/09/2024 Thursday | 456_5 | 560_1 | ||||||||||
| 27/09/2024 Friday | 190_0 | 125_8 | ||||||||||
| 28/09/2024 Saturday | 269_7 | 149_4 | ||||||||||
| 29/09/2024 Sunday | 399_1 | 467_7 | ||||||||||
| 30/09/2024 Monday | 470_1 | 120_3 | ||||||||||
| 01/10/2024 Tuesday | 480_2 | 128_1 | ||||||||||
| 02/10/2024 Wednesday | 118_0 | 236_1 | ||||||||||
| 03/10/2024 Thursday | 779_3 | 178_6 | ||||||||||
| 04/10/2024 Friday | 200_2 | 125_8 | ||||||||||
| 05/10/2024 Saturday | 149_4 | 238_3 | ||||||||||
| 06/10/2024 Sunday | 677_0 | 122_5 | ||||||||||
| 07/10/2024 Monday | 468_8 | 220_4 | ||||||||||
| 08/10/2024 Tuesday | 450_9 | 169_6 | ||||||||||
| 09/10/2024 Wednesday | 440_8 | 289_9 | ||||||||||
| 10/10/2024 Thursday | 449_7 | 267_5 | ||||||||||
| 11/10/2024 Friday | 140_5 | 590_4 | ||||||||||
| 12/10/2024 Saturday | 134_8 | 349_6 | ||||||||||
| 13/10/2024 Sunday | 679_2 | 330_6 | ||||||||||
| 14/10/2024 Monday | 778_2 | 558_8 | ||||||||||
| 15/10/2024 Tuesday | 479_0 | 234_9 | ||||||||||
| 16/10/2024 Wednesday | 236_1 | 379_9 | ||||||||||
| 17/10/2024 Thursday | 890_7 | 180_9 | ||||||||||
| 18/10/2024 Friday | 460_0 | 127_0 | ||||||||||
| 19/10/2024 Saturday | 119_1 | 122_5 | ||||||||||
| 20/10/2024 Sunday | 289_9 | 278_7 | ||||||||||
| 21/10/2024 Monday | 440_8 | 690_5 | ||||||||||
| 22/10/2024 Tuesday | 600_6 | 246_2 | ||||||||||
| 23/10/2024 Wednesday | 370_0 | 149_4 | ||||||||||
| 24/10/2024 Thursday | 246_2 | 789_4 | ||||||||||
| 25/10/2024 Friday | 200_2 | 477_8 | ||||||||||
| 26/10/2024 Saturday | 250_7 | 100_1 | ||||||||||
| 27/10/2024 Sunday | ||||||||||||
| 28/10/2024 Monday | ||||||||||||
| 29/10/2024 Tuesday | ||||||||||||
| 30/10/2024 Wednesday | ||||||||||||
| 31/10/2024 Thursday | ||||||||||||
| 01/11/2024 Friday | ||||||||||||
| 02/11/2024 Saturday | ||||||||||||
| 03/11/2024 Sunday | ||||||||||||
| 04/11/2024 Monday | ||||||||||||
| 05/11/2024 Tuesday | ||||||||||||
| 06/11/2024 Wednesday | 136_0 | 368_7 | ||||||||||
| 07/11/2024 Thursday | 140_5 | 337_3 | ||||||||||
| 08/11/2024 Friday | 100_1 | 467_7 | ||||||||||
| 09/11/2024 Saturday | 458_7 | 359_7 | ||||||||||
| 10/11/2024 Sunday | 356_4 | 440_8 | ||||||||||
| 11/11/2024 Monday | 667_9 | 189_8 | ||||||||||
| 12/11/2024 Tuesday | 238_3 | 120_3 | ||||||||||
| 13/11/2024 Wednesday | 122_5 | 380_1 | ||||||||||
| 14/11/2024 Thursday | 388_9 | 590_4 | ||||||||||
| 15/11/2024 Friday | 128_1 | 460_0 | ||||||||||
| 16/11/2024 Saturday | 100_1 | 446_4 | ||||||||||
| 17/11/2024 Sunday | 147_2 | 569_0 | ||||||||||
| 18/11/2024 Monday | 244_0 | 123_6 | ||||||||||
| 19/11/2024 Tuesday | 378_8 | 250_7 | ||||||||||
| 20/11/2024 Wednesday | 790_6 | 346_3 | ||||||||||
| 21/11/2024 Thursday | 589_2 | 345_2 | ||||||||||
| 22/11/2024 Friday | 168_5 | 477_8 | ||||||||||
| 23/11/2024 Saturday | 188_7 | 350_8 | ||||||||||
| 24/11/2024 Sunday | 227_1 | 115_7 | ||||||||||
| 25/11/2024 Monday | 470_1 | 260_8 | ||||||||||
| 26/11/2024 Tuesday | 334_0 | 169_6 | ||||||||||
| 27/11/2024 Wednesday | 990_8 | 119_1 | ||||||||||
| 28/11/2024 Thursday | 460_0 | 149_4 | ||||||||||
| 29/11/2024 Friday | 139_3 | 377_7 | ||||||||||
| 30/11/2024 Saturday | 200_2 | 467_7 | ||||||||||
| 01/12/2024 Sunday | 150_6 | 124_7 | ||||||||||
| 02/12/2024 Monday | 456_5 | 457_6 | ||||||||||
| 03/12/2024 Tuesday | 460_0 | 122_5 | ||||||||||
| 04/12/2024 Wednesday | 125_8 | 360_9 | ||||||||||
| 05/12/2024 Thursday | 245_1 | 579_1 | ||||||||||
| 06/12/2024 Friday | 577_9 | 357_5 | ||||||||||
| 07/12/2024 Saturday | 280_0 | 469_9 | ||||||||||
| 08/12/2024 Sunday | 236_1 | 389_0 | ||||||||||
| 09/12/2024 Monday | 139_3 | 118_0 | ||||||||||
| 10/12/2024 Tuesday | 700_7 | 360_9 | ||||||||||
| 11/12/2024 Wednesday | 590_4 | 134_8 | ||||||||||
| 12/12/2024 Thursday | 169_6 | 339_5 | ||||||||||
| 13/12/2024 Friday | 569_0 | 890_7 | ||||||||||
| 14/12/2024 Saturday | 249_5 | 800_8 | ||||||||||
| 15/12/2024 Sunday | 117_9 | 370_0 | ||||||||||
| 16/12/2024 Monday | 246_2 | 388_9 | ||||||||||
| 17/12/2024 Tuesday | 336_2 | 149_4 | ||||||||||
| 18/12/2024 Wednesday | 568_9 | 150_6 | ||||||||||
| 19/12/2024 Thursday | 300_3 | 144_9 | ||||||||||
| 20/12/2024 Friday | 239_4 | 358_6 | ||||||||||
| 21/12/2024 Saturday | 139_3 | 123_6 | ||||||||||
| 22/12/2024 Sunday | 224_8 | 289_9 | ||||||||||
| 23/12/2024 Monday | 250_7 | 357_5 | ||||||||||
| 24/12/2024 Tuesday | 119_1 | 440_8 | ||||||||||
| 25/12/2024 Wednesday | 377_7 | 238_3 | ||||||||||
| 26/12/2024 Thursday | 679_2 | 133_7 | ||||||||||
| 27/12/2024 Friday | 135_9 | 149_4 | ||||||||||
| 28/12/2024 Saturday | 990_8 | 790_6 | ||||||||||
| 29/12/2024 Sunday | 226_0 | 269_7 | ||||||||||
| 30/12/2024 Monday | 280_0 | 257_4 | ||||||||||
| 31/12/2024 Tuesday | 200_2 | 450_9 | ||||||||||
| 01/01/2025 Wednesday | 490_3 | 480_2 | ||||||||||
| 02/01/2025 Thursday | 236_1 | 330_6 | ||||||||||
| 03/01/2025 Friday | 169_6 | 245_1 | ||||||||||
| 04/01/2025 Saturday | 350_8 | 190_0 | ||||||||||
| 05/01/2025 Sunday | 126_9 | 259_6 | ||||||||||
| 06/01/2025 Monday | 700_7 | 270_9 | ||||||||||
| 07/01/2025 Tuesday | 189_8 | 237_2 | ||||||||||
| 08/01/2025 Wednesday | 260_8 | 126_9 | ||||||||||
| 09/01/2025 Thursday | 156_2 | 477_8 | ||||||||||
| 10/01/2025 Friday | 470_1 | 379_9 | ||||||||||
| 11/01/2025 Saturday | 339_5 | 450_9 | ||||||||||
| 12/01/2025 Sunday | 569_0 | 330_6 | ||||||||||
| 13/01/2025 Monday | 123_6 | 470_1 | ||||||||||
| 14/01/2025 Tuesday | 257_4 | 139_3 | ||||||||||
| 15/01/2025 Wednesday | 558_8 | 779_3 | ||||||||||
| 16/01/2025 Thursday | 289_9 | 247_3 | ||||||||||
| 17/01/2025 Friday | 100_1 | 460_0 | ||||||||||
| 18/01/2025 Saturday | 480_2 | 880_6 | ||||||||||
| 19/01/2025 Sunday | 388_9 | 336_2 | ||||||||||
| 20/01/2025 Monday | 570_2 | 347_4 | ||||||||||
| 21/01/2025 Tuesday | 678_1 | 157_3 | ||||||||||
| 22/01/2025 Wednesday | 469_9 | 179_7 | ||||||||||
| 23/01/2025 Thursday | 399_1 | 579_1 | ||||||||||
| 24/01/2025 Friday | 348_5 | 230_5 | ||||||||||
| 25/01/2025 Saturday | 127_0 | 670_3 | ||||||||||
| 26/01/2025 Sunday | ||||||||||||
| 27/01/2025 Monday | 458_7 | 112_4 | ||||||||||
| 28/01/2025 Tuesday | 288_8 | 479_0 | ||||||||||
| 29/01/2025 Wednesday | 346_3 | 160_7 | ||||||||||
| 30/01/2025 Thursday | 245_1 | 360_9 | ||||||||||
| 31/01/2025 Friday | 550_0 | 139_3 | ||||||||||
| 01/02/2025 Saturday | 380_1 | 123_6 | ||||||||||
| 02/02/2025 Sunday | 258_5 | 279_8 | ||||||||||
| 03/02/2025 Monday | 368_7 | 100_1 | ||||||||||
| 04/02/2025 Tuesday | 690_5 | 268_6 | ||||||||||
| 05/02/2025 Wednesday | 669_1 | 577_9 | ||||||||||
| 06/02/2025 Thursday | 780_5 | 388_9 | ||||||||||
| 07/02/2025 Friday | 356_4 | 247_3 | ||||||||||
| 08/02/2025 Saturday | 567_8 | 257_4 | ||||||||||
| 09/02/2025 Sunday | 299_0 | 348_5 | ||||||||||
| 10/02/2025 Monday | 457_6 | 126_9 | ||||||||||
| 11/02/2025 Tuesday | 150_6 | 449_7 | ||||||||||
| 12/02/2025 Wednesday | 370_0 | 289_9 | ||||||||||
| 13/02/2025 Thursday | 356_4 | 255_2 | ||||||||||
| 14/02/2025 Friday | 133_7 | 589_2 | ||||||||||
| 15/02/2025 Saturday | 499_2 | 800_8 | ||||||||||
| 16/02/2025 Sunday | 660_2 | 248_4 | ||||||||||
| 17/02/2025 Monday | 480_2 | 135_9 | ||||||||||
| 18/02/2025 Tuesday | 446_4 | 270_9 | ||||||||||
| 19/02/2025 Wednesday | 235_0 | 378_8 | ||||||||||
| 20/02/2025 Thursday | 148_3 | 247_3 | ||||||||||
| 21/02/2025 Friday | 499_2 | 899_6 | ||||||||||
| 22/02/2025 Saturday | 567_8 | 117_9 | ||||||||||
| 23/02/2025 Sunday | 180_9 | 177_5 | ||||||||||
| 24/02/2025 Monday | 127_0 | 223_7 | ||||||||||
| 25/02/2025 Tuesday | 690_5 | 134_8 | ||||||||||
| 26/02/2025 Wednesday | 334_0 | 179_7 | ||||||||||
| 27/02/2025 Thursday | 125_8 | 115_7 | ||||||||||
| 28/02/2025 Friday | 669_1 | 247_3 | ||||||||||
| 01/03/2025 Saturday | 467_7 | 267_5 | ||||||||||
| 02/03/2025 Sunday | 280_0 | 477_8 | ||||||||||
| 03/03/2025 Monday | 480_2 | 368_7 | ||||||||||
| 04/03/2025 Tuesday | 157_3 | 460_0 | ||||||||||
| 05/03/2025 Wednesday | 339_5 | 670_3 | ||||||||||
| 06/03/2025 Thursday | 200_2 | 248_4 | ||||||||||
| 07/03/2025 Friday | 139_3 | 260_8 | ||||||||||
| 08/03/2025 Saturday | 134_8 | 129_2 | ||||||||||
| 09/03/2025 Sunday | 348_5 | 880_6 | ||||||||||
| 10/03/2025 Monday | 335_1 | 700_7 | ||||||||||
| 11/03/2025 Tuesday | 112_4 | 150_6 | ||||||||||
| 12/03/2025 Wednesday | 268_6 | 110_2 | ||||||||||
| 13/03/2025 Thursday | 469_9 | 880_6 | ||||||||||
| 14/03/2025 Friday | ||||||||||||
| 15/03/2025 Saturday | 345_2 | 268_6 | ||||||||||
| 16/03/2025 Sunday | 355_3 | 790_6 | ||||||||||
| 17/03/2025 Monday | 778_2 | 348_5 | ||||||||||
| 18/03/2025 Tuesday | 339_5 | 467_7 | ||||||||||
| 19/03/2025 Wednesday | 149_4 | 167_4 | ||||||||||
| 20/03/2025 Thursday | 379_9 | 200_2 | ||||||||||
| 21/03/2025 Friday | 667_9 | 346_3 | ||||||||||
| 22/03/2025 Saturday | 340_7 | 156_2 | ||||||||||
| 23/03/2025 Sunday | 990_8 | 779_3 | ||||||||||
| 24/03/2025 Monday | 690_5 | 157_3 | ||||||||||
| 25/03/2025 Tuesday | 679_2 | 114_6 | ||||||||||
| 26/03/2025 Wednesday | 200_2 | 125_8 | ||||||||||
| 27/03/2025 Thursday | 235_0 | 239_4 | ||||||||||
| 28/03/2025 Friday | 680_4 | 580_3 | ||||||||||
| 29/03/2025 Saturday | 900_9 | 479_0 | ||||||||||
| 30/03/2025 Sunday | 370_0 | 478_9 | ||||||||||
| 31/03/2025 Monday | 456_5 | 269_7 | ||||||||||
| 01/04/2025 Tuesday | 468_8 | 347_4 | ||||||||||
| 02/04/2025 Wednesday | 689_3 | 149_4 | ||||||||||
| 03/04/2025 Thursday | 799_5 | 229_3 | ||||||||||
| 04/04/2025 Friday | 669_1 | 468_8 | ||||||||||
| 05/04/2025 Saturday | 167_4 | 133_7 | ||||||||||
| 06/04/2025 Sunday | 138_2 | 170_8 | ||||||||||
| 07/04/2025 Monday | 139_3 | 300_3 | ||||||||||
| 08/04/2025 Tuesday | 450_9 | 467_7 | ||||||||||
| 09/04/2025 Wednesday | 679_2 | 359_7 | ||||||||||
| 10/04/2025 Thursday | 123_6 | 278_7 | ||||||||||
| 11/04/2025 Friday | 180_9 | 300_3 | ||||||||||
| 12/04/2025 Saturday | 670_3 | 130_4 | ||||||||||
| 13/04/2025 Sunday | 127_0 | 660_2 | ||||||||||
| 14/04/2025 Monday | 457_6 | 225_9 | ||||||||||
| 15/04/2025 Tuesday | 246_2 | 478_9 | ||||||||||
| 16/04/2025 Wednesday | 149_4 | 899_6 | ||||||||||
| 17/04/2025 Thursday | 380_1 | 128_1 | ||||||||||
| 18/04/2025 Friday | 117_9 | 688_2 | ||||||||||
| 19/04/2025 Saturday | 230_5 | 457_6 | ||||||||||
| 20/04/2025 Sunday | 789_4 | 670_3 | ||||||||||
| 21/04/2025 Monday | 188_7 | 455_4 | ||||||||||
| 22/04/2025 Tuesday | 669_1 | 389_0 | ||||||||||
| 23/04/2025 Wednesday | 168_5 | 378_8 | ||||||||||
| 24/04/2025 Thursday | 225_9 | 357_5 | ||||||||||
| 25/04/2025 Friday | 560_1 | 118_0 | ||||||||||
| 26/04/2025 Saturday | 368_7 | 389_0 | ||||||||||
| 27/04/2025 Sunday | 125_8 | 130_4 | ||||||||||
| 28/04/2025 Monday | 689_3 | 588_1 | ||||||||||
| 29/04/2025 Tuesday | 114_6 | 339_5 | ||||||||||
| 30/04/2025 Wednesday | 236_1 | 800_8 | ||||||||||
| 01/05/2025 Thursday | 139_3 | 133_7 | ||||||||||
| 02/05/2025 Friday | 240_6 | 125_8 | ||||||||||
| 03/05/2025 Saturday | 100_1 | 469_9 | ||||||||||
| 04/05/2025 Sunday | 280_0 | 477_8 | ||||||||||
| 05/05/2025 Monday | 269_7 | 248_4 | ||||||||||
| 06/05/2025 Tuesday | 189_8 | 799_5 | ||||||||||
| 07/05/2025 Wednesday | 369_8 | 126_9 | ||||||||||
| 08/05/2025 Thursday | 660_2 | 224_8 | ||||||||||
| 09/05/2025 Friday | 599_3 | 177_5 | ||||||||||
| 10/05/2025 Saturday | 789_4 | 160_7 | ||||||||||
| 11/05/2025 Sunday | 189_8 | 178_6 | ||||||||||
| 12/05/2025 Monday | 112_4 | 460_0 | ||||||||||
| 13/05/2025 Tuesday | 126_9 | 239_4 | ||||||||||
| 14/05/2025 Wednesday | 458_7 | 300_3 | ||||||||||
| 15/05/2025 Thursday | 366_5 | 900_9 | ||||||||||
| 16/05/2025 Friday | 245_1 | 578_0 | ||||||||||
| 17/05/2025 Saturday | 157_3 | 380_1 | ||||||||||
| 18/05/2025 Sunday | 556_6 | 579_1 | ||||||||||
| 19/05/2025 Monday | 350_8 | 247_3 | ||||||||||
| 20/05/2025 Tuesday | 188_7 | 500_5 | ||||||||||
| 21/05/2025 Wednesday | 135_9 | 567_8 | ||||||||||
| 22/05/2025 Thursday | 349_6 | 468_8 | ||||||||||
| 23/05/2025 Friday | 130_4 | 899_6 | ||||||||||
| 24/05/2025 Saturday | 990_8 | 169_6 | ||||||||||
| 25/05/2025 Sunday | 247_3 | 458_7 | ||||||||||
| 26/05/2025 Monday | 258_5 | 225_9 | ||||||||||
| 27/05/2025 Tuesday | 178_6 | 126_9 | ||||||||||
| 28/05/2025 Wednesday | 455_4 | 368_7 | ||||||||||
| 29/05/2025 Thursday | 390_2 | 446_4 | ||||||||||
| 30/05/2025 Friday | 199_9 | 123_6 | ||||||||||
| 31/05/2025 Saturday | 350_8 | 679_2 | ||||||||||
| 01/06/2025 Sunday | 123_6 | 469_9 | ||||||||||
| 02/06/2025 Monday | 667_9 | 359_7 | ||||||||||
| 03/06/2025 Tuesday | 245_1 | 990_8 | ||||||||||
| 04/06/2025 Wednesday | 470_1 | 450_9 | ||||||||||
| 05/06/2025 Thursday | 778_2 | 457_6 | ||||||||||
| 06/06/2025 Friday | 700_7 | 126_9 | ||||||||||
| 07/06/2025 Saturday | 470_1 | 244_0 | ||||||||||
| 08/06/2025 Sunday | 249_5 | 134_8 | ||||||||||
| 09/06/2025 Monday | 200_2 | 137_1 | ||||||||||
| 10/06/2025 Tuesday | 466_6 | 130_4 | ||||||||||
| 11/06/2025 Wednesday | 680_4 | 389_0 | ||||||||||
| 12/06/2025 Thursday | 499_2 | 125_8 | ||||||||||
| 13/06/2025 Friday | 467_7 | 550_0 | ||||||||||
| 14/06/2025 Saturday | 169_6 | 346_3 | ||||||||||
| 15/06/2025 Sunday | 880_6 | 229_3 | ||||||||||
| 16/06/2025 Monday | 248_4 | 234_9 | ||||||||||
| 17/06/2025 Tuesday | 478_9 | 680_4 | ||||||||||
| 18/06/2025 Wednesday | 369_8 | 455_4 | ||||||||||
| 19/06/2025 Thursday | 123_6 | 149_4 | ||||||||||
| 20/06/2025 Friday | 119_1 | 160_7 | ||||||||||
| 21/06/2025 Saturday | 120_3 | 478_9 | ||||||||||
| 22/06/2025 Sunday | 340_7 | 368_7 | ||||||||||
| 23/06/2025 Monday | 170_8 | 290_1 | ||||||||||
| 24/06/2025 Tuesday | 448_6 | 900_9 | ||||||||||
| 25/06/2025 Wednesday | 678_1 | 140_5 | ||||||||||
| 26/06/2025 Thursday | 266_4 | 126_9 | ||||||||||
| 27/06/2025 Friday | 168_5 | 590_4 | ||||||||||
| 28/06/2025 Saturday | 890_7 | 380_1 | ||||||||||
| 29/06/2025 Sunday | 224_8 | 449_7 | ||||||||||
| 30/06/2025 Monday | 148_3 | 660_2 | ||||||||||
| 01/07/2025 Tuesday | 115_7 | 680_4 | ||||||||||
| 02/07/2025 Wednesday | 118_0 | 348_5 | ||||||||||
| 03/07/2025 Thursday | 468_8 | 499_2 | ||||||||||
| 04/07/2025 Friday | 248_4 | 577_9 | ||||||||||
| 05/07/2025 Saturday | 678_1 | 250_7 | ||||||||||
| 06/07/2025 Sunday | 668_0 | 159_5 | ||||||||||
| 07/07/2025 Monday | 144_9 | 356_4 | ||||||||||
| 08/07/2025 Tuesday | 155_1 | 234_9 | ||||||||||
| 09/07/2025 Wednesday | 189_8 | 199_9 | ||||||||||
| 10/07/2025 Thursday | 799_5 | 579_1 | ||||||||||
| 11/07/2025 Friday | 179_7 | 357_5 | ||||||||||
| 12/07/2025 Saturday | 470_1 | 140_5 | ||||||||||
| 13/07/2025 Sunday | 348_5 | 160_7 | ||||||||||
| 14/07/2025 Monday | 178_6 | 123_6 | ||||||||||
| 15/07/2025 Tuesday | 779_3 | 368_7 | ||||||||||
| 16/07/2025 Wednesday | 580_3 | 589_2 | ||||||||||
| 17/07/2025 Thursday | 167_4 | 230_5 | ||||||||||
| 18/07/2025 Friday | 449_7 | 124_7 | ||||||||||
| 19/07/2025 Saturday | 120_3 | 237_2 | ||||||||||
| 20/07/2025 Sunday | 336_2 | 379_3 | ||||||||||
| 21/07/2025 Monday | 246_2 | 122_5 | ||||||||||
| 22/07/2025 Tuesday | 245_1 | 180_9 | ||||||||||
| 23/07/2025 Wednesday | 560_1 | 247_3 | ||||||||||
| 24/07/2025 Thursday | 700_7 | 480_2 | ||||||||||
| 25/07/2025 Friday | 368_7 | 660_2 | ||||||||||
| 26/07/2025 Saturday | 140_5 | 110_2 | ||||||||||
| 27/07/2025 Sunday | 678_1 | 200_2 | ||||||||||
| 28/07/2025 Monday | 235_0 | 137_1 | ||||||||||
